2010年1月17日 星期日

公式

公式

ize 300 300

forever

{

paper 0 50 70

pen 90

set B 50

repeat A 0 100

{

same? A B

{

line A 0 A B

line (A*2) 0 (A*2) (B*2)

line (B*3) 0 (A*3) (A*3)

line (A*4) 0 (B*4) (A*4)

line (B*5) 0 (A*5) (A*5)

}

notsame? A B

{

line (A*2) 0 (B*2) (A*2)

line (A*3) 5 (A*3) (B*3)

line 10 (A*4) (B*4) (A*4)

line (A*5) 15 (B*5) (A*5)

line (A*6) 20 (A*6) (B*6)

line (A*7) 25 (A*7) (B*7)

line (A*8) 30 (B*8) (A*8)

line (B*9) 35 (A*9) (A*9)

line (A*10) 40 (A*10) (B*10)

line (A*11) 45 (B*11) (A*11)

line (A*12) 50 (A*12) (B*12)

}

}

}

沒有留言:

張貼留言