Load dbngraphics.dbn
size 300 300
paper 30
fast
set M 50
//白色區塊
Repeat A 0 50
{
pen 0
triangle 0 0 (M/2) A M 0
triangle (M*2) 0 (M*2+25) A (M*3) 0
triangle (M*4) 0 (M*4+25) A (M*5) 0
}
Repeat C 100 150
{
pen 0
triangle (M+25) C M (M*2) (M*2) (M*2)
triangle (M*3+25) C (M*3) (M*2) (M*4) (M*2)
triangle (M*5+25) C (M*5) (M*2) (M*6) (M*2)
}
Repeat C 100 50
{
pen 0
triangle (M+25) C M (M*2) (M*2) (M*2)
triangle (M*3+25) C (M*3) (M*2) (M*4) (M*2)
triangle (M*5+25) C (M*5) (M*2) (M*6) (M*2)
}
Repeat E 200 250
{
pen 0
triangle (M/2) E 0 (M*4) M (M*4)
triangle (M*2+25) E (M*2) (M*4) (M*3) (M*4)
triangle (M*4+25) E (M*4) (M*4) (M*5) (M*4)
}
Repeat E 200 150
{
pen 0
triangle (M/2) E 0 (M*4) M (M*4)
triangle (M*2+25) E (M*2) (M*4) (M*3) (M*4)
triangle (M*4+25) E (M*4) (M*4) (M*5) (M*4)
}
Repeat G 300 250
{
pen 0
triangle (M+25) G M (M*6) (M*2) (M*6)
triangle (M*3+25) G (M*3) (M*6) (M*4) (M*6)
triangle (M*5+25) G (M*5) (M*6) (M*6) (M*6)
}
//黑色區塊
//第一行
Repeat B 50 0
{
pen 100
triangle 0 B 0 B (M/2) M
triangle M B (M/2) M (M+25) M
triangle (M*2) B (M+25) M (M*2+25) M
triangle (M*3) B (M*2+25) M (M*3+25) M
triangle (M*4) B (M*3+25) M (M*4+25) M
triangle (M*5) B (M*4+25) M (M*5+25)M
triangle (M*6) B (M*5+25) M (M*6) M
}
//第二行
Repeat B 50 100
{
pen 100
triangle 0 B 0 B (M/2) M
triangle M B (M/2) M (M+25) M
triangle (M*2) B (M+25) M (M*2+25) M
triangle (M*3) B (M*2+25) M (M*3+25) M
triangle (M*4) B (M*3+25) M (M*4+25) M
triangle (M*5) B (M*4+25) M (M*5+25)M
triangle (M*6) B (M*5+25) M (M*6) M
}
//第三行
Repeat D 150 100
{
pen 100
triangle 0 D 0 (M*3) (M/2) (M*3)
triangle M D (M/2) (M*3) (M+25) (M*3)
triangle (M*2) D 75 (M*3) (M*2+25) (M*3)
triangle (M*3) D 125 (M*3) (M*3+25) (M*3)
triangle (M*4) D 175 (M*3) (M*4+25) (M*3)
triangle (M*5) D 225 (M*3) (M*5+25) (M*3)
triangle (M*6) D 275 (M*3) (M*6) (M*3)
}
//第四行
Repeat D 150 200
{
pen 100
triangle 0 D 0 (M*3) (M/2) (M*3)
triangle M D (M/2) (M*3) (M+25) (M*3)
triangle (M*2) D 75 (M*3) (M*2+25) (M*3)
triangle (M*3) D 125 (M*3) (M*3+25) (M*3)
triangle (M*4) D 175 (M*3) (M*4+25) (M*3)
triangle (M*5) D 225 (M*3) (M*5+25) (M*3)
triangle (M*6) D 275 (M*3) (M*6) (M*3)
}
//第五行
Repeat F 250 200
{
pen 100
triangle 0 F 0 (M*5) (M/2) (M*5)
triangle M F (M/2) (M*5) (M+25) (M*5)
triangle (M*2) F (M+25) (M*5) (M*2+25) (M*5)
triangle (M*3) F (M*2+25) (M*5) (M*3+25) (M*5)
triangle (M*4) F (M*3+25) (M*5) (M*4+25) (M*5)
triangle (M*5) F (M*4+25) (M*5) (M*5+25) (M*5)
triangle (M*6) F (M*5+25) (M*5) (M*5+25) (M*5)
}
//第六行
Repeat F 250 300
{
pen 100
triangle 0 F 0 (M*5) (M/2) (M*5)
triangle M F (M/2) (M*5) (M+25) (M*5)
triangle (M*2) F (M+25) (M*5) (M*2+25) (M*5)
triangle (M*3) F (M*2+25) (M*5) (M*3+25) (M*5)
triangle (M*4) F (M*3+25) (M*5) (M*4+25) (M*5)
triangle (M*5) F (M*4+25) (M*5) (M*5+25) (M*5)
triangle (M*6) F (M*5+25) (M*5) (M*5+25) (M*5)
}
//線
pen 100
line 0 50 25 0
line 0 150 75 0
line 0 250 125 0
line 0 350 175 0
line 0 450 225 0
line 0 550 275 0
line 0 650 325 0
line 0 750 375 0
line 0 850 425 0
line 25 300 -125 0
line 75 300 -75 0
line 125 300 -25 0
line 175 300 25 0
line 225 300 75 0
line 275 300 125 0
line 325 300 175 0
line 375 300 225 0
line 425 300 275 0


沒有留言:
張貼留言